<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cuil.com - ny søkemotor utfordrer</title>
	<atom:link href="http://www.outrider.no/blog/cuilcom-%e2%80%93-ny-s%c3%b8kemotor-er-ingen-utfordrer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.outrider.no/blog/cuilcom-%e2%80%93-ny-s%c3%b8kemotor-er-ingen-utfordrer/</link>
	<description>Søkemotormarkedsføring SEA og SEO</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:58:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Turd</title>
		<link>http://www.outrider.no/blog/cuilcom-%e2%80%93-ny-s%c3%b8kemotor-er-ingen-utfordrer/#comment-5</link>
		<dc:creator>Turd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 08:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outrider.no/blog/?p=52#comment-5</guid>
		<description>De ønsker jo å posisjonere seg som søkemotoren med flest treff, og utfordringen er at andre søkemotorer filterer vekk irrelevante sider. F.eks. søkte jeg på mitt eget navn. På Google vil jeg få 17 relevante treff fra ulike kilder. På Cuil fikk jeg over 700. Google leverte ett resultat fra Twitter (der navnet mitt står), mens Cuil leverte godt over 500. Dette viser jo bare at de indekserer alle cachede sider som noensinne er blitt lagret hos Twitter, uten at dette vil gi meg bedre resultater. Det kan jo ikke være mengde informasjon men kvaliteten som må være tellende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De ønsker jo å posisjonere seg som søkemotoren med flest treff, og utfordringen er at andre søkemotorer filterer vekk irrelevante sider. F.eks. søkte jeg på mitt eget navn. På Google vil jeg få 17 relevante treff fra ulike kilder. På Cuil fikk jeg over 700. Google leverte ett resultat fra Twitter (der navnet mitt står), mens Cuil leverte godt over 500. Dette viser jo bare at de indekserer alle cachede sider som noensinne er blitt lagret hos Twitter, uten at dette vil gi meg bedre resultater. Det kan jo ikke være mengde informasjon men kvaliteten som må være tellende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

